Č. položky | Popis | MJ | Cena v Kč |
1 | Podélný profil terénem | hm | 450 - 900 |
2 | Podélný profil vodních toků | hm | 650 - 1200 |
3 | Podélný profil silnic a dálnic | hm | 500 - 1000 |
4 | Podélný profil železnic a železničních vleček | hm | 750 - 2000 |
5 | Příčný profil terénem | 30 m | 300 - 600 |
6 | Příčný profil vodních toků | 30 m | 450 - 850 |
7 | Příčný profil silnic a dálnic | 30 m | 400 - 800 |
8 | Příčný profil železnic a železničních vleček | 30 m | 550 - 1550 |
Sazba v rozpětí uvedených hodnot závisí zejména na: